Aus dem Kindergeld Überweisungsplan 2023 können Sie alle Überweisungstermine der Familienkasse für die Monate Januar 2023 bis Dezember 2023 entnehmen. Die Familienkasse zahlt das Kindergeld an anspruchsberechtigte Eltern einmal im Monat aus. Allerdings kann der Überweisungstermin vom Monat zu Monat variieren. Wenn Sie wissen wollen, wann das Kindergeld ausgezahlt wird, hilft ein Blick auf den aktuellen Kindergeld Überweisungsplan, der alle Überweisungstermine für das Jahr 2023 enthält.
Kindergeld Überweisungstermine richten sich nach der Kindergeldnummer
Die Familienkasse überweist nicht alle Eltern am gleichen Tag das Kidergeld. Während manche Eltern das Geld bereist am Anfang des Monats erhalten, müssen andere Eltern länger auf die Kindergeldauszahlung warten. Die Überweisungstage richten sich nach der Kindergeldnummer. Diese Nummer setzt sich aus mehreren Ziffern und Buchstaben zusammen. Für die Festlegung der Kindergeld Überweisungstage ist aber einzig und allein die letzte Ziffer der Kindergeldnummer von Relevanz. Je niedriger die Endziffer der Kindergeldnummer, desto früher im Monat bekommt der Antragsteller sein Geld von der Familienkasse überwiesen. Eltern, deren Kindergeldnummer mit der Ziffer 1 endet, bekommen demzufolge das Kindergeld bereits zu Beginn des Monats ausgezahlt. Bei der Endziffer 9 liegt der Termin hingegen näher zum Ende des Monats.
Kindergeld Überweisungsplan 2023 für alle Kindergeldnummern
Nachfolgend haben wir einen Kindergeld Überweisungsplan 2023 für Sie zur Ansicht bereitgestellt, der die Überweisungstage für alle Kindergeldnummern enthält. Der erste Teil dieses Überweisungsplan zeigt alle Termine für das erste Quartal 2023, also die Monate Januar bis März. Die Familienkasse hat aber bereits sämtliche Überweisungstermine für das komplette Jahr 2022 festgesetzt. Weiter unter in dem Überweisungsplan können Sie sich daher auch bereits alle Überweisungstermine für das zweite bis vierte Quartal 2023 ansehen.
Kindergeld Überweisungstermine 1. Quartal 2023
Endziffer Kindergeldnummer | Januar | Februar | März |
---|---|---|---|
0 | 04.01.2023 | 03.02.2023 | 03.03.2023 |
1 | 05.01.2023 | 08.02.2023 | 06.03.2023 |
2 | 11.01.2023 | 09.02.2023 | 07.03.2023 |
3 | 12.01.2023 | 10.02.2023 | 08.03.2023 |
4 | 13.01.2023 | 13.02.2023 | 10.03.2023 |
5 | 16.01.2023 | 14.02.2023 | 13.03.2023 |
6 | 17.01.2023 | 15.02.2023 | 14.03.2023 |
7 | 18.01.2023 | 16.02.2023 | 15.03.2023 |
8 | 20.01.2023 | 17.02.2023 | 17.03.2023 |
9 | 23.01.2023 | 21.02.2023 | 20.03.2023 |
Kindergeld-Überweisungstermine 2. Quartal 2023
Endziffer Kindergeldnummer | April | Mai | Juni |
---|---|---|---|
0 | 05.04.2023 | 04.05.2023 | 05.06.2023 |
1 | 06.04.2023 | 05.05.2023 | 06.06.2023 |
2 | 12.04.2023 | 09.05.2023 | 07.06.2023 |
3 | 13.04.2023 | 10.05.2023 | 12.06.2023 |
4 | 14.04.2023 | 11.05.2023 | 13.06.2023 |
5 | 17.04.2023 | 12.05.2023 | 14.06.2023 |
6 | 18.04.2023 | 15.05.2023 | 15.06.2023 |
7 | 20.04.2023 | 16.05.2023 | 16.06.2023 |
8 | 21.04.2023 | 17.05.2023 | 20.06.2023 |
9 | 24.04.2023 | 22.05.2023 | 22.06.2023 |
Kindergeld Überweisungstermine 3. Quartal 2023
Endziffer Kindergeldnummer | Juli | August | September |
---|---|---|---|
0 | 05.07.2023 | 03.08.2023 | 05.09.2023 |
1 | 06.07.2023 | 04.08.2023 | 07.09.2023 |
2 | 07.07.2023 | 07.08.2023 | 08.09.2023 |
3 | 10.07.2023 | 10.08.2023 | 11.09.2023 |
4 | 11.07.2023 | 11.08.2023 | 12.09.2023 |
5 | 12.07.2023 | 14.08.2023 | 13.09.2023 |
6 | 13.07.2023 | 15.08.2023 | 14.09.2023 |
7 | 17.07.2023 | 17.08.2023 | 18.09.2023 |
8 | 18.07.2023 | 18.08.2023 | 19.09.2023 |
9 | 19.07.2023 | 21.08.2023 | 21.09.2023 |
Kindergeld-Überweisungstermine 4. Quartal 2022
Endziffer Kindergeldnummer | Oktober | November | Dezember |
---|---|---|---|
0 | 05.10.2023 | 06.11.2023 | 05.12.2023 |
1 | 06.10.2023 | 07.11.2023 | 06.12.2023 |
2 | 09.10.2023 | 08.11.2023 | 07.12.2023 |
3 | 11.10.2023 | 09.11.2023 | 08.12.2023 |
4 | 12.10.2023 | 10.11.2023 | 11.12.2023 |
5 | 13.10.2023 | 13.11.2023 | 12.12.2023 |
6 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | 13.12.2023 |
7 | 18.10.2023 | 16.11.2023 | 14.12.2023 |
8 | 19.10.2023 | 17.11.2023 | 15.12.2023 |
9 | 20.10.2023 | 20.11.2023 | 18.12.2023 |
Wenn Sie die aktuellen Auszahlungstermine aus dem Überweisungsplan 2023 heraussuchen, sollten Sie aber bitte berücksichtigen, dass es aufgrund von Wochenenden und Feiertage zu Verzögerungen beim Geldeingang auf dem Konto kommen kann. Die hier angegebenen Überweisungstermine für das Jahr 2022 haben die Familienkassen auf der auf der offiziellen Internetseite der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht. Dennoch besteht kein Rechtsanspruch darauf, das Kindergeld an den angegebenen Terminen pünktlich von den Familienkassen zu erhalten.
Wo kann ich meine Kindergeldnummer finden?
Wenn Sie den oben stehenden Kindergeld Überweisungsplan 2023 nutzen wollen, um herauszufinden, wann Sie mit der Kindergeldauszahlung rechnen können, müssen Sie natürlich Ihre Kindergeldnummer bzw. deren Endziffer kennen. Die Familienkasse vergibt die Kindergeldnummer, wenn Eltern zum ersten Mal Kindergeld beantragen. In der Regel ändert sich die Nummer danach auch nicht mehr. Wenn Sie ihre Kindergeldnummer nicht wissen, können Sie die Nummer auf allen Schreiben der Familienkasse nachgucken. Alternativ finden Sie die Kindergeldnummer auch auf allen Kontoauszügen mit den Überweisungen des Kindergelds.
Kostenlose Hotline der Familienkasse
Für alle Eltern, die noch weitere Fragen zu den Kindergeld Überweisungstermine haben, bietet die Familienkasse unter der Rufnummer 0800 4 5555 33 eine kostenlose Hotline an. Die Mitarbeiter der Familienkasse sind für Ihre Fragen montags bis freitags in der Zeit von 08.00 Uhr – 18.00 Uhr telefonisch erreichbar.
Kindergeld Überweisungsplan für Beamte und Angestellte des öffentlichen Diensts
Der oben stehende Überweisungsplan 2023 gilt nicht für Beamte und Angestellte des öffentlichen Diensts. Der Grund dafür ist, dass bei Beamten und Angestellten des öffentlichen Diensts nicht die Familienkasse, sondern stattdessen die Gehalts- oder Besoldungsstelle des öffentlichen Diensts für das Kindergeld zuständig. Das hat zur Folge, dass die Überweisungstermine für das Kindergeld bei Beamten und Angestellten des öffentlichen Diensts immer mit den Terminen für die Auszahlung des Lohns und Gehalts zusammenfallen.